In der Umgebung
        
        Bus
                    < 1km
                Straßenbahn
                    < 5km
                Bahnhof
                    < 3km
                Autobahnanschluss
                    < 1km
                Arzt
                    < 1km
                Klinik
                    < 3km
                Apotheke
                    < 1km
                Krankenhaus
                    < 1km
                Schule
                    < 1km
                Kindergarten
                    < 1km
                Höhere Schule
                    < 4km
                Supermarkt
                    < 1km
                Bäckerei
                    < 2km
                Einkaufszentrum
                    < 4km
                Bank
                    < 2km
                Bankomat
                    < 2km
                Post
                    < 2km
                Polizei
                    < 2km
                
                
                    Quelle: OpenStreetMap / Entfernungsangaben Luftlinie
                
            
        Anbieter kontaktieren
Objekte in diesem Projekt
| Zimmer | Fläche | Freifläche | |
|---|---|---|---|
| 4 | Wohnfläche: 90,66 m2 Nutzfläche: 94,66 m2 | Balkon: 16 m2 | Details | 
| 2 | Wohnfläche: 66,57 m2 Nutzfläche: 69,41 m2 | Balkon: 11,35 m2 | Details | 
| 4 | Wohnfläche: 90,66 m2 Nutzfläche: 94,66 m2 | Balkon: 15,96 m2 | Details | 
| 4 | Wohnfläche: 90,66 m2 Nutzfläche: 106,97 m2 | Terrasse: 21,8 m2 Garten: 114 m2 | Details | 
| 2 | Wohnfläche: 66,05 m2 Nutzfläche: 93,54 m2 | Terrasse: 15,5 m2 Garten: 240 m2 | Details | 
 
                                     
                            