In der Umgebung
        
        Bus
                    < 1km
                Straßenbahn
                    < 1km
                Autobahnanschluss
                    < 4km
                Bahnhof
                    < 1km
                Kindergarten
                    < 1km
                Schule
                    < 2km
                Supermarkt
                    < 2km
                Bäckerei
                    < 2km
                Einkaufszentrum
                    < 4km
                Bank
                    < 1km
                Bankomat
                    < 1km
                Post
                    < 2km
                Polizei
                    < 2km
                Arzt
                    < 1km
                Apotheke
                    < 1km
                Klinik
                    < 3km
                
                
                    Quelle: OpenStreetMap / Entfernungsangaben Luftlinie
                
            
        Anbieter kontaktieren
Objekte in diesem Projekt
| Stockwerk | Zimmer | Fläche | Freifläche | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wohnfläche: 75,67 m2 | Terrasse: 32,97 m2 Garten: 51,53 m2 | Details | 
| 2 | Wohnfläche: 54,03 m2 | Balkon: 9,14 m2 | Details | |
| 4 | Wohnfläche: 90,86 m2 | Balkon: 21,54 m2 | Details | |
| 3 | Wohnfläche: 75,67 m2 | Terrasse: 32,18 m2 | Details | |
| 1 | 2 | Wohnfläche: 53,83 m2 | Balkon: 9,24 m2 | Details | 
| 1 | 4 | Wohnfläche: 91,37 m2 | Balkon: 21,54 m2 | Details | 
| 0 | 3 | Wohnfläche: 75,62 m2 | Terrasse: 31,44 m2 Garten: 55,04 m2 | Details | 
| 0 | 2 | Wohnfläche: 53,83 m2 | Balkon: 9,24 m2 | Details | 
| 0 | 4 | Wohnfläche: 91,37 m2 | Terrasse: 44,97 m2 Garten: 60,88 m2 | Details | 
 
                                     
                             
                            